Selva Marine Four Stroke Outboards
VerFinder’s Four Stroke Selva selection contains 33 published model cards, running from 2.5 hp / 1.84 kW to 2 × 300 hp / 2 × 220.7 kW in the current sequence. This is the conventional four-stroke family in VerFinder and is kept separate from Four Stroke XSR and Two Stroke even where horsepower overlaps. When comparing models, use displacement and engine architecture together with basic weight, shaft versions, steering/control type, trim/tilt, alternator output and propeller configuration rather than choosing on horsepower alone.
Four Stroke model comparison
| Model | Power | Displacement | Basic weight | Engine type |
|---|---|---|---|---|
| GUPPY 2.5 HP | 2.5 hp / 1.84 kW | 87 cc | 13.5 kg | 4-stroke OHV |
| SEA BASS 4 | 4 hp / 2.9 kW | 118 cc | 23 kg | 4-stroke OHV |
| SEA BASS 5 | 5 hp / 3.7 kW | 118 cc | 23 kg | 4-stroke OHV |
| OYSTER 6 | 6 hp / 4.4 kW | 135 cc | 27 kg | 4-stroke OHV |
| OYSTER BIG FOOT 6 | 6 hp / 4.4 kW | 135 cc | 30.5 kg | 4-stroke SOHC |
| OYSTER BIG FOOT SAIL 6 | 6 hp / 4.4 kW | 135 cc | 32 kg | 4-stroke SOHC |
| SEA BASS 6 | 6 hp / 4.4 kW | 118 cc | 23 kg | 4-stroke OHV |
| BLACK BASS 8 | 8 hp / 5.9 kW | 165 cc | 27 kg | 4-stroke SOHC |
| BLACK BASS BIG FOOT 8 | 8 hp / 5.9 kW | 165 cc | 30.5 kg | 4-stroke SOHC |
| BLACK BASS BIG FOOT SAIL 8 | 8 hp / 5.9 kW | 165 cc | 32 kg | 4-stroke SOHC |
| RAY 8 | 8 hp / 5.9 kW | 212 cc | 39.9 kg | 4-stroke SOHC |
| PIKE 9.9 | 9.9 hp / 7.3 kW | 212 cc | 39.9 kg | 4-stroke SOHC |
| PIRANHA 9.9 | 9.9 hp / 7.3 kW | 181 cc | 30.5 kg | 4-stroke SOHC |
| PIRANHA SAIL 9.9 | 9.9 hp / 7.3 kW | 181 cc | 32 kg | 4-stroke SOHC |
| WAHOO 15 | 15 hp / 11 kW | 362 cc | 51.7 kg | 4-stroke SOHC |
| WAHOO 20 | 20 hp / 14.7 kW | 362 cc | 51.7 kg | 4-stroke SOHC |
| AMBERJACK 25 E.F.I. | 25 hp / 18.4 kW | 432 cc | 56 kg | 4-stroke SOHC |
| ARUANA 40 | 40 hp / 29.4 kW | 747 cc | 99 kg | 4-stroke SOHC |
| DORADO 50 E.F.I. | 50 hp / 36.8 kW | 996 cc | 111 kg | 4-stroke SOHC |
| DORADO 60 E.F.I. | 60 hp / 44.1 kW | 996 cc | 111 kg | 4-stroke SOHC |
| MURENA 70 E.F.I. | 70 hp / 51.5 kW | 996 cc | 119 kg | 4-stroke SOHC 16V |
| SPEARFISH 80XS E.F.I. | 80 hp / 58.8 kW | 1832 cc | 162 kg | 4-stroke SOHC - 16V |
| SPEARFISH 100 E.F.I. | 100 hp / 73.6 kW | 1832 cc | 162 kg | 4-stroke SOHC - 16V |
| SWORDFISH 115 E.F.I. | 115 hp / 84.6 kW | 1832 cc | 175 kg | 4-stroke DOHC - 16V |
| KILLER WHALE 150 E.F.I. | 150 hp / 110.3 kW | 2670 cc | 216 kg | 4-stroke DOHC - 16V |
| SEI WHALE 200 E.F.I. | 200 hp / 147.1 kW | 2785 cc | 227 kg | 4-stroke DOHC - 16V with variable valve timing |
| BEAKED WHALE 225 E.F.I. | 225 hp / 165.5 kW | 4169 cc | 260 kg | 4-stroke DOHC - 24V with VTC |
| RIGHT WHALE 250 E.F.I. | 250 hp / 183.9 kW | 4169 cc | 260 kg | 4-stroke DOHC - 24V with VTC |
| WHITE WHALE 300 E.F.I. | 300 hp / 220.7 kW | 4169 cc | 260 kg | 4-stroke DOHC - 24V with VTC |
| SEI WHALE 2 × 200 E.F.I. | 2 × 200 hp / 2 × 147.1 kW | 2 × 2785 cc | 2 × 227 kg | 2 × 4-stroke DOHC - 16V |
| BEAKED WHALE 2 × 225 E.F.I. | 2 × 225 hp / 2 × 165.5 kW | 2 × 4169 cc | 2 × 260 kg | 2 × 4-stroke DOHC - 24V |
| RIGHT WHALE 2 × 250 E.F.I. | 2 × 250 hp / 2 × 183.9 kW | 2 × 4169 cc | 2 × 260 kg | 2 × 4-stroke DOHC - 24V |
| WHITE WHALE 2 × 300 E.F.I. | 2 × 300 hp / 2 × 220.7 kW | 2 × 4169 cc | 2 × 260 kg | 2 × 4-stroke DOHC - 24V |
Published models

GUPPY 2.5 HP

SEA BASS 4

SEA BASS 5

OYSTER 6

OYSTER BIG FOOT 6

OYSTER BIG FOOT SAIL 6

SEA BASS 6

BLACK BASS 8

BLACK BASS BIG FOOT 8

BLACK BASS BIG FOOT SAIL 8

RAY 8

PIKE 9.9

PIRANHA 9.9

PIRANHA SAIL 9.9

WAHOO 15

WAHOO 20

AMBERJACK 25 E.F.I.

ARUANA 40

DORADO 50 E.F.I.

DORADO 60 E.F.I.

MURENA 70 E.F.I.

SPEARFISH 80XS E.F.I.

SPEARFISH 100 E.F.I.

SWORDFISH 115 E.F.I.

KILLER WHALE 150 E.F.I.

SEI WHALE 200 E.F.I.

BEAKED WHALE 225 E.F.I.

RIGHT WHALE 250 E.F.I.

WHITE WHALE 300 E.F.I.

SEI WHALE 2 × 200 E.F.I.

BEAKED WHALE 2 × 225 E.F.I.

RIGHT WHALE 2 × 250 E.F.I.

WHITE WHALE 2 × 300 E.F.I.
How this series differs
Source scope
VerFinder presents a curated/current Selva selection based on official Selva product pages and the 2026 English catalogue. It is not described as the complete official catalogue for every market; model availability and configurations vary by country.
Official Selva Outboards 2026 English catalogue · Last checked 6 September 2026.